Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200745 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.11.00.00 37.321,57 37.321,57 37.321,57
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200746 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.04.00.00 20.103,86 20.103,86 20.103,86
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200747 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 41.520,54 41.520,54 41.520,54
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200748 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 2.556,02 2.556,02 2.556,02
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200749 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200750 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.1.90.11.00.00 18.102,36 18.102,36 18.102,36
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200751 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.3.90.08.00.00 119,64 119,64 119,64
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200752 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 332.707,28 332.707,28 332.707,28
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200753 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. 04.122.0037.2.012 3.1.90.04.00.00 176.189,94 176.189,94 172.129,02
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200754 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 9.458,00 9.458,00 9.458,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200755 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO 04.122.0037.2.012 3.1.90.11.00.00 1.756,62 1.756,62 1.756,62
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200756 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 77.985,89 77.985,89 77.985,89
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200757 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.04.00.00 20.870,48 20.870,48 20.870,48
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200758 30/04/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS 20.122.0037.2.034 3.1.90.11.00.00 3.018,00 3.018,00 3.018,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200759 30/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 243,00 243,00 243,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200760 30/04/2025 **.483.998/0001-** POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,90 250,90 250,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200761 30/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200762 30/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 260,10 260,10 260,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200763 30/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 275,07 275,07 275,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200764 30/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 270,09 270,09 270,09
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200765 30/04/2025 ***.908.632-** FERNANDO SILVA CAVALCANTE 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 3.913,42 3.913,42 3.913,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200766 30/04/2025 ***.966.262-** MARTINHO SOARES DA CONCEIÇÃO 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 4.111,84 4.111,84 4.111,84
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200767 30/04/2025 ***.329.112-** LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 2.106,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1200768 30/04/2025 ***.749.383-** MANUEL FELICIANO DE ARAUJO 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.632,00 2.632,00 2.632,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1200769 30/04/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 1.920,51 1.920,51 1.920,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200770 30/04/2025 ***.872.501-** DLAINE DE ALMEIDA SOUTO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200772 30/04/2025 ***.438.242-** BARBARA KAROLINE MAGALHAES E SILVA 10.301.0212.2.144 3.3.90.36.00.00 1.346,63 1.346,63 1.346,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200773 30/04/2025 ***.545.642-** GABRIELLE DA SILVA E SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 3.274,00 3.274,00 3.274,00
FUNDEB 1200774 30/04/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 12.361.0401.2.104 3.1.91.13.00.00 438.386,54 438.386,54 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200775 30/04/2025 ***.890.442-** LUDMILLA PINTO DE OLIVEIRA MIRANDA SANTOS 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 1.518,00 1.518,00 1.518,00