Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1670032 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 2.263,45 2.263,45 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1670031 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 10.566,48 10.566,48 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670010 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 12.478,91 12.478,91 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670009 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 11.080,51 11.080,51 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670006 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 10.594,40 10.594,40 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670007 16/06/2026 **.111.952/0001-** M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA 23.695.0707.2.044 3.3.90.39.00.00 200.000,00 200.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670008 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 10.570,30 10.570,30 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670005 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 7.567,89 7.567,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670003 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 3.003,25 3.003,25 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670004 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 10.193,88 10.193,88 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670002 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 7.371,63 7.371,63 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670001 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 7.574,99 7.574,99 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670029 16/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 43.338,20 43.338,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670027 16/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0212.2.144 3.3.90.39.00.00 21.669,10 21.669,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670030 16/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.120 3.3.90.39.00.00 76.067,93 76.067,93 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670028 16/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0024.2.136 3.3.90.39.00.00 21.669,10 21.669,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670026 16/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 279.687,40 279.687,40 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670025 16/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0212.2.144 3.3.90.39.00.00 9.666,67 9.666,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670024 16/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 1.316,80 1.316,80 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670022 16/06/2026 **.754.943/0001-** REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 04.122.0037.2.014 3.3.90.39.00.00 130,00 130,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670023 16/06/2026 **.754.943/0001-** REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.39.00.00 130,00 130,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670021 16/06/2026 **.754.943/0001-** REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 20.122.0037.2.034 3.3.90.39.00.00 130,00 130,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670020 16/06/2026 **.907.766/0001-** L R SOUZA LOCACAO E SERVICOS LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 5.350,00 5.350,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670019 16/06/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 5.453,40 5.453,40 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670017 16/06/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 22.760,63 22.760,63 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670018 16/06/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 53.666,26 53.666,26 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670016 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0245.2.149 3.3.90.30.00.00 5.581,33 5.581,33 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670014 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 10.499,87 10.499,87 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670015 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.304.0037.2.153 3.3.90.30.00.00 5.012,31 5.012,31 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670013 16/06/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 10.799,97 10.799,97 0,00