Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 2180041 06/08/2025 ***.187.573-** JOSE PEREIRA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.584,56 2.584,56 2.584,56
FUNDEB 2180042 06/08/2025 ***.430.862-** SIMONE DE SOUSA SILVA 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.827,29 2.827,29 2.827,29
FUNDEB 2180043 06/08/2025 ***.445.092-** LORENA CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA 12.367.0468.2.117 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 2.207,99
FUNDEB 2180044 06/08/2025 ***.738.472-** SARA DOS SANTOS SOARES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 4.855,20 4.855,20 4.855,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2180045 06/08/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 160,14 160,14 160,14
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2180046 06/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 25,38 25,38 25,38
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2180047 06/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 88,51 88,51 88,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2180048 06/08/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2180049 06/08/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDEB 2170001 05/08/2025 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 55.008,00 55.008,00 55.008,00
FUNDEB 2170002 05/08/2025 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 80.964,90 80.964,90 80.964,90
FUNDEB 2170003 05/08/2025 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FUNDEB 2170004 05/08/2025 **.883.293/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS 12.361.0401.2.103 4.4.90.52.00.00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
FUNDEB 2170005 05/08/2025 **.883.293/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 11.776,00 11.776,00 11.776,00
FUNDEB 2170006 05/08/2025 **.883.293/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 14.976,00 14.976,00 14.976,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2170007 05/08/2025 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 27.621,75 27.621,75 27.621,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2170008 05/08/2025 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 30.854,90 30.854,90 30.854,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2170009 05/08/2025 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 27.470,00 27.470,00 27.470,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2170010 05/08/2025 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 18.789,28 18.789,28 18.789,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2170011 05/08/2025 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 26.266,24 26.266,24 26.266,24
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2170012 05/08/2025 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 04.122.0017.2.009 3.3.90.35.00.00 16.000,00 16.000,00 0,00
FUNDEB 2170013 05/08/2025 **.487.281/0001-** JOHNN DESPACHANTE E SERVICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 8.100,00 8.100,00 8.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2170014 05/08/2025 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 08.122.0137.2.159 3.3.90.35.00.00 6.000,00 6.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2170015 05/08/2025 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 8.798,00 8.798,00 8.798,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2170016 05/08/2025 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 6.240,20 6.240,20 6.240,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2170017 05/08/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 6.315,00 6.315,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2170018 05/08/2025 ***.386.501-** JAQUELINE SOARES DOS SANTOS 10.301.0200.2.139 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2170019 05/08/2025 ***.040.842-** ZEMILSOM FERREIRA ROCHA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2170020 05/08/2025 ***.405.171-** EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2170021 05/08/2025 ***.137.572-** DAVI SANN PEREIRA FEITOSA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00