Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200026 20/01/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 42.146,00 42.146,00 42.146,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200025 20/01/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 99.134,16 99.134,16 99.134,16
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200024 20/01/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 125.160,00 125.160,00 125.160,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200023 20/01/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES CMSA 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 21.491,74 21.491,74 21.491,74
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200022 20/01/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 10.430,00 10.430,00 10.430,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200021 20/01/2026 ***.338.512-** DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 650,00 650,00 650,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200020 20/01/2026 **.444.045/0001-** COSME RODRIGUES DA SILVA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 790,00 790,00 790,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200018 20/01/2026 **.504.062/0001-** PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 200017 20/01/2026 **.068.948/0001-** BACANA ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 32.391,58 32.391,58 32.391,58
FUNDEB 200016 20/01/2026 **.098.102/0001-** IMPERIAL MASTER LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 18.506,25 18.506,25 18.506,25
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 200013 20/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 12.499,98 12.499,98 12.499,98
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 200012 20/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 6.249,98 6.249,98 6.249,98
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 200011 20/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 5.557,67 5.557,67 5.557,67
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 200010 20/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 6.015,83 6.015,83 6.015,83
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 200008 20/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.020,01 1.020,01 1.020,01
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 200009 20/01/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 4.604,70 4.604,70 4.604,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 200007 20/01/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 2.134,36 2.134,36 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200006 20/01/2026 **.071.714/0001-** ESPACO TERAPEUTICO EVOLUIR LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 16.000,00 16.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200004 20/01/2026 **.742.667/0001-** CLINICA OMNI LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 6.000,00 6.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200005 20/01/2026 **.374.354/0001-** 54.374.354 VANESSA FLORES BITTENCOURT BARROS 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 10.000,00 10.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 200003 20/01/2026 ***.549.252-** MARIA NEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.252,35 1.252,35 1.252,35
FUNDEB 200001 20/01/2026 **.172.810/0001-** LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 17.365,00 17.365,00 17.365,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 200002 20/01/2026 ***.072.561-** ANTONIA CHAGAS DE JESUS BARROS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,27 274,27 274,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 190106 19/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 0,35 0,35 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 190105 19/01/2026 ***.050.542-** POLICASSIO MONTEIRO DE ANDRADE 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 182,85 182,85 182,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 190104 19/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 274,68 274,68 274,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 190103 19/01/2026 **.846.429/0001-** POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 265,62 265,62 265,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 190102 19/01/2026 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,02 200,02 200,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 190101 19/01/2026 **.684.523/0001-** POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 190100 19/01/2026 **.573.926/0001-** BURITI II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00