Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520024 21/02/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 180,00 180,00 180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520046 21/02/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 280,00 280,00 280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520020 21/02/2025 **.966.834/0001-** MIRIAN BARCARENA AUTO POSTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 291,88 291,88 291,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520025 21/02/2025 **.966.834/0001-** MIRIAN BARCARENA AUTO POSTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,03 100,03 100,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520016 21/02/2025 **.167.054/0001-** AUTO POSTO CORUJAO LTDA - ME 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 249,63 249,63 249,63
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 520001 21/02/2025 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 1.090,00 1.090,00 1.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520007 21/02/2025 **.567.438/0002-** TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 4.113,98 4.113,98 4.113,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 520008 21/02/2025 **.318.090/0001-** DEDETIZADORA SANTANA LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 15.985,99 15.985,99 15.985,99
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520039 21/02/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 76,50 76,50 76,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 520045 21/02/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 12.365.0450.2.222 3.3.90.39.00.00 23,00 23,00 23,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520006 21/02/2025 **.544.898/0001-** L B DE AMORIM EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 2.765,21 2.765,21 2.765,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520005 21/02/2025 **.544.898/0001-** L B DE AMORIM EIRELI 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 13.991,36 13.991,36 13.991,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520023 21/02/2025 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 186,69 186,69 186,69
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 520010 21/02/2025 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 602,71 602,71 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 520009 21/02/2025 **.065.511/0001-** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 602,71 602,71 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 520003 21/02/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 233,52 233,52 233,52
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 520002 21/02/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 233,52 233,52 233,52
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520035 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 4.105,49 4.105,49 4.105,49
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520029 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 3.526,19 3.526,19 3.526,19
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520034 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 4.748,61 4.748,61 4.748,61
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520033 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 12.048,40 12.048,40 12.048,40
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520032 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 8.203,00 8.203,00 8.203,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520030 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 967,48 967,48 967,48
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 520031 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 11.252,34 11.252,34 11.252,34
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 520004 21/02/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.30.00.00 689,97 689,97 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 520012 21/02/2025 **.248.300/0001-** SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA DO ARAGUAIA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 6.000,00 6.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520044 21/02/2025 ***.923.882-** UCLEUDINA MARIA ALVES PEREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 377,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520017 21/02/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 290,00 290,00 290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520014 21/02/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 256,76 256,76 256,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520021 21/02/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 196,06 196,06 196,06