Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2730001 30/09/2025 ***.091.152-** JANEANE DA CUNHA LIMA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.070,65 1.070,65 0,00
FUNDEB 2730002 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 124.503,68 124.503,68 0,00
FUNDEB 2730003 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 130.888,19 130.888,19 0,00
FUNDEB 2730004 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 331.770,24 331.770,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2730005 30/09/2025 **.586.342/0001-** JAILTON ALVES PEREIRA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 780,00 780,00 0,00
FUNDEB 2730006 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 172.534,72 172.534,72 0,00
FUNDEB 2730007 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 267.740,15 267.740,15 0,00
FUNDEB 2730008 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 159.201,74 159.201,74 0,00
FUNDEB 2730009 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 114.489,60 114.489,60 0,00
FUNDEB 2730010 30/09/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 314.120,39 314.120,39 0,00
FUNDEB 2730011 30/09/2025 ***.612.801-** JOAO HELIO SOUZA REIS MENDONCA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.650,00 3.650,00 0,00
FUNDEB 2730012 30/09/2025 ***.772.742-** LUCAS GABRIEL DE SOUZA MARINO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.250,00 3.250,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2730013 30/09/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.11.00.00 14.243,97 14.243,97 0,00
FUNDEB 2730014 30/09/2025 ***.692.282-** GILDEAN RIBEIRO DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.800,00 3.800,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2730015 30/09/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.04.00.00 11.759,76 11.759,76 0,00
FUNDEB 2730016 30/09/2025 ***.710.262-** ANDERSON LUZ GOMES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.710,00 3.710,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2730017 30/09/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.11.00.00 12.641,32 12.641,32 0,00
FUNDEB 2730018 30/09/2025 ***.422.672-** CLEIDISMAR DIAS COSTA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.065,00 1.065,00 0,00
FUNDEB 2730019 30/09/2025 ***.309.701-** CAINAN DE MELLO F. NASCIMENTO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.106,00 2.106,00 0,00
FUNDEB 2730020 30/09/2025 ***.548.891-** LUCILENE DIAS GOMES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.106,00 2.106,00 0,00
FUNDEB 2730021 30/09/2025 ***.865.792-** HENRIQUE RODRIGUES ANDRADE 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDEB 2730022 30/09/2025 ***.170.652-** EMILY EMANOELA DE SOUZA SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
FUNDEB 2730023 30/09/2025 ***.264.441-** ADEILTON PEREIRA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.260,00 3.260,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2730024 30/09/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.1.90.11.00.00 11.031,67 11.031,67 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2730025 30/09/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS 04.122.0730.2.018 3.3.90.08.00.00 119,64 119,64 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2730026 30/09/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 16.000,00 16.000,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2730027 30/09/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 17.296,95 17.296,95 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2730028 30/09/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS 04.124.0037.2.022 3.1.90.11.00.00 2.556,02 2.556,02 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2730029 30/09/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS CEDIDOS 26.122.0037.2.063 3.1.90.11.00.00 4.053,62 4.053,62 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2730030 30/09/2025 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 11.000,00 11.000,00 0,00