Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1530003 02/06/2026 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0024.2.136 3.3.90.39.00.00 21.669,10 21.669,10 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1530002 02/06/2026 ***.282.588-** CLEITON DA LUZ CARVELLI 18.542.1010.2.098 3.3.90.14.00.00 2.492,00 2.492,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1530001 02/06/2026 **.563.737/0001-** L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA 12.365.0450.2.222 4.4.90.51.00.00 319.039,56 319.039,56 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520102 01/06/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 199,98 199,98 199,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520103 01/06/2026 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 199,98 199,98 199,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520101 01/06/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520100 01/06/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1520099 01/06/2026 **.293.197/0001-** BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S 12.122.0037.2.192 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520098 01/06/2026 **.635.859/0001-** KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 04.123.0071.2.025 3.3.90.40.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520097 01/06/2026 **.293.197/0001-** BRASIL DE CASTRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S 04.122.0037.2.012 3.3.90.35.00.00 3.750,00 3.750,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520096 01/06/2026 **.160.506/0002-** ITA PNEUS AGRO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520095 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520094 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520093 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520092 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 849,00 849,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520091 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520090 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520089 01/06/2026 **.787.718/0001-** P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 750,00 750,00 750,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1520088 01/06/2026 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 12.366.0251.2.223 3.3.90.30.00.00 20.596,98 20.596,98 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520087 01/06/2026 **.454.256/0001-** LS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1520086 01/06/2026 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 827,50 827,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1520085 01/06/2026 **.886.722/0001-** 49.886.722 JOAO CARLOS DE DEUS SOUSA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 730,00 730,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1520084 01/06/2026 **.773.352/0001-** JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 1.386,00 1.386,00 0,00
FUNDEB 1520083 01/06/2026 **.621.955/0001-** I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 25.075,00 25.075,00 0,00
FUNDEB 1520082 01/06/2026 **.621.955/0001-** I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 18.685,00 18.685,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520081 01/06/2026 ***.146.093-** CLARA VITORIA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520080 01/06/2026 ***.595.762-** JANAINA DIAS DA SILVA AZEVEDO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520079 01/06/2026 ***.722.609-** DELSI DE SOUZA FRANCO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 1.195,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520078 01/06/2026 ***.093.223-** LEUDINARIA COLINS SOUSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 245,24 245,24 245,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1520077 01/06/2026 ***.879.101-** JOEL DA SILVA ABREU 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 377,77