Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010010 11/04/2025 ***.091.152-** JANEANE DA CUNHA LIMA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 899,88 899,88 899,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010009 11/04/2025 ***.235.201-** IARA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 227,70 227,70 227,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010008 11/04/2025 ***.496.052-** REGIANE DA SILVA VIEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010007 11/04/2025 ***.855.272-** FATIMA MACHADO DOS SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010006 11/04/2025 ***.531.052-** GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010005 11/04/2025 ***.238.812-** CRISTHINA STRAIOTO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 154,39 154,39 154,39
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1010004 11/04/2025 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 484,00 484,00 484,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1010003 11/04/2025 **.158.856/0001-** TOLEDO INFORMÁTICA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010046 11/04/2025 **.082.020/0001-** R A SERVICE LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1010047 11/04/2025 **.444.045/0001-** COSME RODRIGUES DA SILVA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 220,00 220,00 220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010048 11/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 257,00 257,00 257,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010049 11/04/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 195,00 195,00 195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010050 11/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 163,00 163,00 163,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010051 11/04/2025 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010052 11/04/2025 **.843.207/0001-** S. D. DA MATA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 220,00 220,00 220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010053 11/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010054 11/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 130,22 130,22 130,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010055 11/04/2025 **.298.737/0001-** REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 314,01 314,01 314,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010056 11/04/2025 **.635.825/0001-** MINAS PRETO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 122,05 122,05 122,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010057 11/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 104,58 104,58 104,58
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1010058 11/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 139,59 139,59 139,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1010059 11/04/2025 **.398.801/0001-** A R S LIMA LTDA 12.366.0251.2.223 3.3.90.30.00.00 25.147,30 25.147,30 25.147,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1010060 11/04/2025 **.398.801/0001-** A R S LIMA LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 25.856,00 25.856,00 25.856,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1010061 11/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 89,79 89,79 89,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010063 11/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 291,02 291,02 291,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010064 11/04/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 280,30 280,30 280,30
FUNDEB 1010065 11/04/2025 ***.149.772-** LARISSA LOPES DE ALMEIDA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 400,19 400,19 400,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010066 11/04/2025 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010067 11/04/2025 **.596.012/0002-** PANORAMA HLD LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 214,04 214,04 214,04
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000029 10/04/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.057 3.3.90.30.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00