Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1350014 15/05/2025 ***.383.738-** ANTONIO SAULO RODRIGUES 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.600,00 1.600,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350020 15/05/2025 **.398.801/0001-** A R S LIMA LTDA 12.361.0251.2.197 3.3.90.30.00.00 34.474,00 34.474,00 34.474,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350021 15/05/2025 **.398.801/0001-** A R S LIMA LTDA 12.361.0251.2.197 3.3.90.30.00.00 45.197,75 45.197,75 45.197,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350028 15/05/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.301.0212.2.144 3.3.90.39.00.00 21.669,10 21.669,10 21.669,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350032 15/05/2025 **.197.504/0001-** NEW VISION SAUDE LTDA 10.122.0025.2.120 3.3.90.39.00.00 75.361,07 75.361,07 75.361,07
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1350034 15/05/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.721,70 1.721,70 1.721,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1350035 15/05/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 6.062,96 6.062,96 6.062,96
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1350036 15/05/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 5.485,19 5.485,19 5.485,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350040 15/05/2025 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 220,00 220,00 220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350041 15/05/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 260,62 260,62 260,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350002 15/05/2025 ***.666.472-** LUZIENE GONÇALVES FEITOSA PEREIRA 10.301.1004.2.150 3.3.90.36.00.00 10.527,00 10.527,00 10.527,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350044 15/05/2025 **.958.641/0001-** AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350046 15/05/2025 **.483.998/0001-** POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350047 15/05/2025 **.089.540/0001-** J.H.S. COM.E REP.DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 469,00 469,00 469,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350048 15/05/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350049 15/05/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350050 15/05/2025 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350051 15/05/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 110,00 110,00 110,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350045 15/05/2025 ***.920.752-** DARLAN FERREIRA DOS SANTOS 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350052 15/05/2025 **.602.184/0001-** AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA 26.782.0734.2.064 3.3.90.39.00.00 8.651,00 8.651,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1350054 15/05/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350055 15/05/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 12,69 12,69 12,69
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350056 15/05/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 149,53 149,53 149,53
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1350057 15/05/2025 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.30.00.00 80.803,90 80.803,90 80.803,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350066 15/05/2025 **.135.330/0001-** CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.365.0251.2.215 3.3.90.30.00.00 10.120,00 10.120,00 10.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350067 15/05/2025 **.135.330/0001-** CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 11.132,00 11.132,00 11.132,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1350068 15/05/2025 **.135.330/0001-** CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.366.0251.2.223 3.3.90.30.00.00 11.385,00 11.385,00 11.385,00
FUNDEB 1350069 15/05/2025 ***.255.052-** MIKEIAS JUNIOR SANTOS ROCHA 12.361.0401.2.103 3.3.90.36.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1350070 15/05/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 206,72 206,72 206,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1340001 14/05/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 9.955,00 9.955,00 9.955,00