Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 820088 23/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 135,67 135,67 135,67
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820087 23/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 39,24 39,24 39,24
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820086 23/03/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 42.146,00 42.146,00 42.146,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820085 23/03/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES CMSA 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 21.491,74 21.491,74 21.491,74
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820084 23/03/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 101.059,80 101.059,80 101.059,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820082 23/03/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 10.430,00 10.430,00 10.430,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820083 23/03/2026 **.846.317/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 125.160,00 125.160,00 125.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 820081 23/03/2026 **.417.355/0001-** IMPACTO COMUNICACAO VISUAL E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.39.00.00 180,00 180,00 180,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 820080 23/03/2026 **.565.950/0001-** DIRCE MIRIAN ALVES MAIA MEDEIROS 18.542.0034.2.086 3.3.90.39.00.00 2.680,00 2.680,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820079 23/03/2026 ***.055.073-** ZILMAR RODRIGUES ROSA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 956,80 956,80 956,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820077 23/03/2026 ***.865.352-** DOMINGAS ROBERTINA OTILIO VIRGULINO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 165,89 165,89 165,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820078 23/03/2026 ***.814.942-** CLEIDIMAR SILVA CRISPIANO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820076 23/03/2026 ***.669.391-** ALAICE ALVES MOREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 1.195,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820075 23/03/2026 ***.004.191-** MARCIO RODRIGO THEVES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.253,50 1.253,50 1.253,50
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 820074 23/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 19.200,00 19.200,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 820073 23/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 17.487,76 17.487,76 17.487,76
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 820072 23/03/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 12.422,67 12.422,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 820071 23/03/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 27.363,50 27.363,50 27.363,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 820070 23/03/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 25.904,00 25.904,00 25.904,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 820068 23/03/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 24.898,60 24.898,60 24.898,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 820069 23/03/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 28.905,95 28.905,95 28.905,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 820067 23/03/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 12.366.0251.2.223 3.3.90.30.00.00 28.053,00 28.053,00 28.053,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820066 23/03/2026 ***.713.962-** ANA CAROLINA VALE DE ALMEIDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820065 23/03/2026 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820064 23/03/2026 ***.713.962-** ANA CAROLINA VALE DE ALMEIDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 820063 23/03/2026 **.787.718/0001-** P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 750,00 750,00 750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820062 23/03/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820061 23/03/2026 ***.192.112-** HELOISA LIMA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 820060 23/03/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 25.420,00 25.420,00 25.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820058 23/03/2026 ***.411.382-** ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00