Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810686 30/06/2025 ***.638.733-** SEBASTIAO MATOS DA CRUZ 17.452.0507.2.057 3.3.90.36.00.00 2.142,86 2.142,86 2.142,86
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810909 30/06/2025 ***.979.112-** VINICIUS ANTONIO GOMES LEITE 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810603 30/06/2025 ***.655.422-** LEONILDE DOS SANTOS CARNEIRO FERREIRA 08.122.0137.2.159 3.3.90.36.00.00 2.456,45 2.456,45 2.456,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810030 30/06/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 19.484,82 19.484,82 19.484,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810382 30/06/2025 ***.289.951-** HELOIZA RIBEIRO PERES 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 4.488,74 4.488,74 4.488,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810248 30/06/2025 ***.654.451-** MARIA NILVA A RIBEIRO 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 2.106,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810070 30/06/2025 **.837.009/0001-** VALQUES DIVINO ALVES 68621000253 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1810947 30/06/2025 ***.725.082-** RAYSSA CARVALHO DE OLIVEIRA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 0,00
FUNDEB 1810093 30/06/2025 ***.812.972-** EDSON BARBOSA TELES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.275,00 3.275,00 3.275,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810309 30/06/2025 ***.021.491-** EDGAR SILVA SOUZA 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810646 30/06/2025 ***.424.282-** CARLOS DANIEL MENEZES CAVALCANTE 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1810954 30/06/2025 ***.076.833-** MARIO BEZERRA DE MATOS 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.700,00 1.700,00 0,00
FUNDEB 1810114 30/06/2025 ***.161.722-** GIRLEI SOUSA DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FUNDEB 1810060 30/06/2025 ***.862.952-** RONAN JOSE BATISTA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FUNDEB 1810538 30/06/2025 ***.652.192-** CELIO ALVES MATOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.945,00 2.945,00 2.945,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810671 30/06/2025 ***.524.672-** ELTA MONTEIRO FARIAS SANTOS 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810578 30/06/2025 ***.877.222-** CASSIO DE SOUSA LUZ 08.122.0137.2.159 3.3.90.36.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810641 30/06/2025 ***.849.292-** BRUNO LAZARO DA CUNHA SOARES 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810697 30/06/2025 ***.211.912-** WALLAFY ALVES CORREIA 15.122.0037.2.054 3.3.90.36.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810589 30/06/2025 ***.513.142-** ANA PLICIA BARBOSA SANTANA 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.106,00 2.106,00 2.106,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810762 30/06/2025 ***.437.582-** RONY LUZ DA SILVA 04.122.0037.2.076 3.3.90.36.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1810575 30/06/2025 ***.617.612-** DELUCES JOSE GALVAO NETO 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1810237 30/06/2025 ***.526.592-** SABRINA PAZ ABREU 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 1.938,00 1.938,00 1.938,00
FUNDEB 1810112 30/06/2025 ***.460.862-** EDUARDO RIBEIRO CONCEIÇAO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 0,00
FUNDEB 1810100 30/06/2025 ***.449.902-** RONIEL MATOS PASSARINHO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1810021 30/06/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS 08.244.0011.2.191 3.1.90.04.00.00 17.296,95 17.296,95 17.296,95
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1810020 30/06/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 08.244.0011.2.191 3.1.90.11.00.00 9.233,41 9.233,41 9.233,41
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1810019 30/06/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.04.00.00 11.759,76 11.759,76 7.065,13
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1810018 30/06/2025 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.11.00.00 11.790,91 11.790,91 11.790,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1810035 30/06/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 5.806,51 5.806,51 5.806,51