Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040016 14/04/2026 ***.411.382-** ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040015 14/04/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040014 14/04/2026 ***.146.472-** CLAUDIO CORTES BRITO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040013 14/04/2026 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040011 14/04/2026 ***.192.112-** HELOISA LIMA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040012 14/04/2026 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040010 14/04/2026 ***.229.812-** SUELY ALEXANDRE DA COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040009 14/04/2026 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040008 14/04/2026 ***.713.962-** ANA CAROLINA VALE DE ALMEIDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040007 14/04/2026 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040006 14/04/2026 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 223,50 223,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040005 14/04/2026 ***.229.812-** SUELY ALEXANDRE DA COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1040004 14/04/2026 ***.013.002-** LUZIO DA COSTA DIAS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 0,00
FUNDEB 1040003 14/04/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 156.094,94 156.094,94 0,00
FUNDEB 1040002 14/04/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 319.530,42 319.530,42 0,00
FUNDEB 1040001 14/04/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 356.279,38 356.279,38 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1030029 13/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 43,91 43,91 43,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1030028 13/04/2026 **.513.952/0001-** G2D MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.39.00.00 1.502,20 1.502,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1030027 13/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.255 3.3.90.30.00.00 6.531,80 6.531,80 6.531,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1030026 13/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 1.247,95 1.247,95 1.247,95
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1030025 13/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 2.299,55 2.299,55 2.299,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1030024 13/04/2026 ***.172.002-** TEREZINHA SANTOS PEREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 250,70 250,70 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1030023 13/04/2026 ***.028.292-** MARIA EDINALVA DELMONDES SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 376,62 376,62 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1030022 13/04/2026 ***.923.601-** JOANA RODRIGUES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1030021 13/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 7.046,90 7.046,90 7.046,90
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1030020 13/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 7.549,30 7.549,30 7.549,30
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1030019 13/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 9.404,60 9.404,60 9.404,60
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1030018 13/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 182,26 182,26 182,26
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1030017 13/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 193,61 193,61 193,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1030016 13/04/2026 **.260.572/0001-** A TOME AGENCIA DE VIAGENS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.33.00.00 8.543,00 8.543,00 8.543,00