Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230022 23/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 177,00 177,00 177,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230020 23/01/2026 **.260.214/0001-** AUTO POSTO WWW.8 LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 230019 23/01/2026 **.181.221/0001-** ZICON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 756,57 756,57 756,57
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 230018 23/01/2026 **.318.090/0001-** DEDETIZADORA SANTANA LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230017 23/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 39,62 39,62 39,62
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230016 23/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 35,92 35,92 35,92
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 230015 23/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 108,00 108,00 108,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 230014 23/01/2026 **.273.988/0001-** L D DE SOUZA PAPELARIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 553,60 553,60 553,60
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 230013 23/01/2026 ***.172.532-** ROGERIO DE SOUSA AGUIAR 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 2.110,00 2.110,00 2.110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 230012 23/01/2026 **.293.689/0001-** SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 4.533,33 4.533,33 4.533,33
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230011 23/01/2026 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 1.069,96 1.069,96 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230010 23/01/2026 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.39.00.00 1.560,00 1.560,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230009 23/01/2026 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.39.00.00 5.600,00 5.600,00 0,00
FUNDEB 230008 23/01/2026 ***.413.592-** AGNALDO BARROS DE SOUSA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.640,00 1.640,00 0,00
FUNDEB 230007 23/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 33.390,00 33.390,00 33.390,00
FUNDEB 230005 23/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 24.818,50 24.818,50 24.818,50
FUNDEB 230006 23/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 10.318,00 10.318,00 10.318,00
FUNDEB 230004 23/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 24.161,75 24.161,75 24.161,75
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230003 23/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 58.212,00 58.212,00 58.212,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230002 23/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 5.710,00 5.710,00 5.710,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 230001 23/01/2026 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.30.00.00 31.050,00 31.050,00 31.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220029 22/01/2026 **.583.777/0001-** VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 9.600,00 9.600,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220026 22/01/2026 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220028 22/01/2026 **.700.012/0001-** RODO POSTO PRODUCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220025 22/01/2026 **.700.012/0001-** RODO POSTO PRODUCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220022 22/01/2026 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 197,11 197,11 197,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220023 22/01/2026 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 313,09 313,09 313,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220024 22/01/2026 **.750.422/0001-** PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 220021 22/01/2026 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 428,13 428,13 428,13
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 220020 22/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 79,68 79,68 79,68