Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1250034 05/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 4,80 4,80 4,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1250033 05/05/2026 ***.930.182-** ELIVANY MARTINS SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1250032 05/05/2026 ***.476.562-** JARDEL DOS SANTOS FERREIRA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1250031 05/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 218,57 218,57 218,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1250030 05/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.304.0037.2.153 3.3.90.39.00.00 24,16 24,16 24,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1250029 05/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 27,53 27,53 27,53
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1250028 05/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 72,70 72,70 72,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1250027 05/05/2026 **.118.728/0001-** REDE DE POSTOS MARAJO REDENCAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDEB 1240053 04/05/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 106.005,30 106.005,30 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240052 04/05/2026 ***.813.611-** MARIA RAQUEL VINI 10.301.1004.2.150 3.1.90.04.00.00 5.216,30 5.216,30 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240050 04/05/2026 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 337,06 337,06 337,06
FUNDEB 1240049 04/05/2026 ***.483.092-** ANDRESSA SILVA DIAS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.767,43 1.767,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240048 04/05/2026 **.846.429/0001-** POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240047 04/05/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,02 200,02 200,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240045 04/05/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 230,00 230,00 230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240046 04/05/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 394,13 394,13 394,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240044 04/05/2026 ***.447.552-** JOSE PEREIRA SANTOS 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 2.360,19 2.360,19 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240043 04/05/2026 **.787.718/0001-** P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 750,00 750,00 750,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240041 04/05/2026 **.454.256/0001-** LS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240042 04/05/2026 **.246.885/0001-** 64.246.885 GEORGE SILVA ALVES 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1240040 04/05/2026 **.927.783/0001-** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 64425959191 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 1.400,00 1.400,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240039 04/05/2026 ***.557.802-** RITA FERREIRA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 661,25 661,25 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240037 04/05/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 25.000,03 25.000,03 25.000,03
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240038 04/05/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 198,60 198,60 198,60
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240036 04/05/2026 **.372.430/0001-** 64.372.430 PEDRO NAZARENO DE SOUSA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 240,00 240,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240035 04/05/2026 **.404.215/0001-** MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO 60936113375 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 360,00 360,00 360,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240034 04/05/2026 **.404.215/0001-** MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO 60936113375 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 550,00 550,00 550,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240033 04/05/2026 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 930,29 930,29 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1240028 04/05/2026 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 18.985,50 18.985,50 18.985,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1240029 04/05/2026 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 9.488,00 9.488,00 9.488,00