Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670053 16/06/2025 ***.525.782-** GLEICIANE PEREIRA RODRIGUES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 188,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670010 16/06/2025 ***.415.822-** THAUANY DOS SANTOS SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670069 16/06/2025 ***.137.572-** DAVI SANN PEREIRA FEITOSA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670066 16/06/2025 **.201.959/0001-** MAIRES DE SOUSA DA SILVA 04.122.0037.2.012 4.4.90.52.00.00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1670061 16/06/2025 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.272.1003.2.245 3.3.90.35.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1670020 16/06/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0034.2.087 3.3.90.39.00.00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1670017 16/06/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0034.2.086 3.3.90.39.00.00 19.760,00 19.760,00 19.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1670025 16/06/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0034.2.086 3.3.90.39.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1670023 16/06/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 18.542.0034.2.087 3.3.90.39.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670033 16/06/2025 ***.689.372-** TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670057 16/06/2025 ***.086.591-** EDNA DE SOUSA NASCIMENTO PEREIRA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 1.912,00 1.912,00 800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670036 16/06/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 2.070,00 2.070,00 2.070,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670037 16/06/2025 **.878.503/0001-** GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 10.217,50 10.217,50 10.217,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670029 16/06/2025 ***.531.272-** EDSON FIGUEIRA DE MORAIS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 215,50 215,50 215,50
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1670059 16/06/2025 **.859.051/0001-** VIDRACARIA, MARMORARIA E REFRIGERACAO PINGUIM EIRELI 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.320,00 1.320,00 1.320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670007 16/06/2025 ***.192.112-** HELOISA LIMA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670027 16/06/2025 ***.192.112-** HELOISA LIMA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670005 16/06/2025 ***.265.312-** UELMA RAMOS FEITOSA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670012 16/06/2025 ***.265.312-** UELMA RAMOS FEITOSA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670003 16/06/2025 ***.265.312-** UELMA RAMOS FEITOSA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1670071 16/06/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670070 16/06/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 156,00 156,00 156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670032 16/06/2025 ***.124.162-** ELIANE BARROS ANDRADE 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670056 16/06/2025 **.712.349/0001-** ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 04.122.0017.2.007 3.3.90.33.00.00 4.145,94 4.145,94 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670055 16/06/2025 **.712.349/0001-** ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 04.122.0017.2.007 3.3.90.33.00.00 4.145,94 4.145,94 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1670054 16/06/2025 ***.277.782-** MARIA MAGNORIA LEMES GUSMAO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670049 16/06/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 04.122.0037.2.014 3.3.90.30.00.00 1.350,00 1.350,00 1.350,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670050 16/06/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 04.122.0037.2.013 3.3.90.30.00.00 4.050,00 4.050,00 4.050,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670048 16/06/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 04.123.0071.2.025 3.3.90.30.00.00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1670039 16/06/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 129,52 129,52 129,52