Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140184 24/04/2025 ***.877.302-** CARLA ALVES DE ABREU SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1140185 24/04/2025 **.958.641/0001-** AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 704,00 704,00 704,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1140186 24/04/2025 **.958.641/0001-** AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDEB 1140187 24/04/2025 ***.652.512-** JOSIANE DA SILVA SANTANA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.312,05 2.312,05 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1140188 24/04/2025 **.927.783/0001-** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 64425959191 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 5.270,00 5.270,00 5.270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140189 24/04/2025 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140190 24/04/2025 **.573.926/0001-** AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 310,03 310,03 310,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140191 24/04/2025 **.169.795/0001-** AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 151,01 151,01 151,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140192 24/04/2025 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 345,05 345,05 345,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140193 24/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 157,00 157,00 157,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140194 24/04/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 315,00 315,00 315,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1140195 24/04/2025 **.793.385/0001-** AUTO ELETRICA GUACHEBA LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 357,15 357,15 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1140196 24/04/2025 **.793.385/0001-** AUTO ELETRICA GUACHEBA LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 5.502,33 5.502,33 5.502,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140197 24/04/2025 **.832.977/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.302.0210.1.064 3.3.90.39.00.00 311,88 311,88 311,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140198 24/04/2025 **.832.977/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.302.0210.1.064 3.3.90.39.00.00 725,31 725,31 725,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140199 24/04/2025 **.832.977/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.302.0210.1.064 3.3.90.39.00.00 409,95 409,95 409,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1140200 24/04/2025 **.832.977/0001-** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.302.0210.1.064 3.3.90.39.00.00 689,90 689,90 689,90
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1140201 24/04/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1140202 24/04/2025 ***.225.032-** JOSE RAIMUNDO COELHO ARAUJO 09.272.1003.2.245 3.3.90.36.00.00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
FUNDEB 1140203 24/04/2025 **.913.665/0001-** J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 27.532,00 27.532,00 27.532,00
FUNDEB 1140204 24/04/2025 **.913.665/0001-** J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 5.922,00 5.922,00 5.922,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1140205 24/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 76,14 76,14 76,14
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1140206 24/04/2025 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.830,00 1.830,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1140207 24/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 130,20 130,20 130,20
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1140208 24/04/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 13.122.0037.2.224 3.3.90.39.00.00 12,69 12,69 12,69
FUNDEB 1140209 24/04/2025 ***.129.631-** GISELE RODRIGUES MOURA SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FUNDEB 1140210 24/04/2025 ***.704.532-** CLAUDIO DE SOUSA 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 3.280,00 3.280,00 3.280,00
FUNDEB 1140211 24/04/2025 ***.438.532-** HELDER RODRIGUES DE SOUSA 12.365.0450.2.109 3.1.90.04.00.00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FUNDEB 1140212 24/04/2025 ***.973.132-** ROBSON LOPES DOS SANTOS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.207,99 2.207,99 2.207,99
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1130021 23/04/2025 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.177,23 1.177,23 1.177,23