Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130010 13/01/2026 ***.941.462-** ALYSSON LUIZ PITTA RIPKE 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130009 13/01/2026 ***.338.882-** HENRIQUE BORBA LACERDA 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130008 13/01/2026 ***.072.102-** WASHINGTON DE AVILA JUNIOR 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130007 13/01/2026 ***.427.222-** JULIANA NOLETO RESENDE 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130005 13/01/2026 ***.999.561-** PAULINELLE RICARDO DO AMARAL SIQUEIRA 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130006 13/01/2026 ***.607.971-** JULIANA OLIVEIRA GOMES 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130003 13/01/2026 ***.990.852-** DAYANE LORENA QUEIROZ OLIVEIRA 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130004 13/01/2026 ***.483.622-** DAYANE MILANI 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130001 13/01/2026 ***.992.772-** EDSON PINTO DE OLIVEIRA 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130002 13/01/2026 ***.609.161-** TAMARA FERREIRA SARAIVA RODRIGUES 10.301.0037.2.138 3.3.90.48.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 120032 12/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 13.122.0037.2.224 3.3.90.39.00.00 1,05 1,05 1,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120031 12/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120030 12/01/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 191,77 191,77 191,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120029 12/01/2026 **.404.914/0001-** PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 273,45 273,45 273,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120026 12/01/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 166,34 166,34 166,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120027 12/01/2026 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 170,09 170,09 170,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120028 12/01/2026 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 220,06 220,06 220,06
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 120025 12/01/2026 ***.087.731-** BRUNO AZEVEDO DE OLIVEIRA 21.122.0037.2.062 3.3.90.14.00.00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 120024 12/01/2026 **.028.316/0001-** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 965,49 965,49 965,49
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 120023 12/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 18,93 18,93 18,93
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 120022 12/01/2026 **.678.300/0001-** FLORICULTURA FLORES E FRUTAS LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.520,00 1.520,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 120021 12/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 13,08 13,08 13,08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 120020 12/01/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 36,00 36,00 36,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 120019 12/01/2026 ***.645.772-** TEREZINHA DE JESUS SOARES DE SOUSA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 120018 12/01/2026 **.151.812/0001-** L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 6.400,00 6.400,00 6.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 120017 12/01/2026 **.060.284/0001-** DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE BRINDES TOCANTINS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120016 12/01/2026 **.955.953/0001-** HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 1.121,06 1.121,06 1.121,06
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 120014 12/01/2026 **.949.667/0001-** MARCOVEL VEÍCULOS COMERCIO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.974,57 1.974,57 1.974,57
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 120015 12/01/2026 **.949.667/0001-** MARCOVEL VEÍCULOS COMERCIO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 675,00 675,00 675,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120013 12/01/2026 ***.006.902-** LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,41 102,41 102,41