Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2460062 03/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 267,40 267,40 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2460063 03/09/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 248,50 248,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2460064 03/09/2025 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,11 200,11 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2460065 03/09/2025 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 226,26 226,26 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450001 02/09/2025 ***.383.152-** FERNANDO MENDES LIMA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450002 02/09/2025 ***.558.692-** JUCILENE BATISTA CARVALHO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450003 02/09/2025 ***.563.691-** ANA PAULA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 331,77 331,77 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450004 02/09/2025 ***.050.861-** JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVE 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 2.330,00 2.330,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450005 02/09/2025 ***.050.861-** JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVE 21.122.0037.2.062 3.3.90.36.00.00 2.700,00 2.700,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450006 02/09/2025 **.883.293/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 3.120,00 3.120,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450007 02/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 9.984,95 9.984,95 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450008 02/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 13.464,82 13.464,82 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450009 02/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 10.710,50 10.710,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450010 02/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 10.641,40 10.641,40 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450011 02/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 10.226,80 10.226,80 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450012 02/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0245.2.149 3.3.90.30.00.00 3.005,85 3.005,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450013 02/09/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.304.0037.2.153 3.3.90.30.00.00 2.135,05 2.135,05 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2450014 02/09/2025 ***.984.592-** KARINE PEREIRA BATISTA 08.243.0131.2.190 3.3.90.14.00.00 1.390,00 1.390,00 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2450015 02/09/2025 ***.981.011-** MARIVALDA DA SILVA LIMA 08.243.0131.2.190 3.3.90.14.00.00 1.390,00 1.390,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2450016 02/09/2025 **.842.188/0001-** M C S S COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 500,00 500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2450017 02/09/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.731,08 1.731,08 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450018 02/09/2025 **.544.898/0001-** L B DE AMORIM EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 17.652,12 17.652,12 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450019 02/09/2025 **.614.543/0001-** C. E. P. AIRES LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 9.343,70 9.343,70 0,00
FUNDEB 2450025 02/09/2025 **.360.649/0001-** LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 20.410,00 20.410,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2450026 02/09/2025 **.621.955/0001-** I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 25.550,00 25.550,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450027 02/09/2025 ***.863.932-** PRISCILA DA SILVA COSTA OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450028 02/09/2025 ***.317.261-** NEURACIR PEREIRA DE MORAIS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450029 02/09/2025 ***.239.172-** MANOEL COSTA E SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450030 02/09/2025 ***.923.882-** UCLEUDINA MARIA ALVES PEREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450031 02/09/2025 ***.081.302-** JOSÉ SILVINO NUNES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00