Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1840042 03/07/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1840043 03/07/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 78,00 78,00 78,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1840044 03/07/2025 **.025.775/0001-** MATEUS MENEZES BRAGA 01744834229 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 1.050,00 1.050,00 0,00
FUNDEB 1830002 02/07/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 23.525,00 23.525,00 23.525,00
FUNDEB 1830003 02/07/2025 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 10.662,00 10.662,00 10.662,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1830004 02/07/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 24.690,84 24.690,84 24.690,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830005 02/07/2025 **.904.398/0001-** LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 516,00 516,00 516,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1830006 02/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 4.329,32 4.329,32 4.329,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1830007 02/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.171 3.3.90.30.00.00 681,99 681,99 681,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1830009 02/07/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 1.249,51 1.249,51 1.249,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1830011 02/07/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 08.244.0026.2.172 3.3.90.39.00.00 1.160,00 1.160,00 1.160,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1830012 02/07/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. 04.122.0037.2.012 3.1.90.04.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1830014 02/07/2025 **.208.233/0001-** CASAS DAS TINTAS LTDA 08.244.0026.2.182 3.3.90.30.00.00 3.777,73 3.777,73 3.777,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1830015 02/07/2025 **.208.233/0001-** CASAS DAS TINTAS LTDA 08.244.0026.2.174 3.3.90.30.00.00 4.285,98 4.285,98 4.285,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830017 02/07/2025 ***.447.552-** JOSE PEREIRA SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 569,25 569,25 569,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830018 02/07/2025 ***.774.082-** MATEUS REIS VIEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 114,42 114,42 114,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830019 02/07/2025 ***.515.362-** JULIMARA PEREIRA RODRIGUES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830020 02/07/2025 ***.636.111-** JANE KARLA GOMES ALMEIDA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830021 02/07/2025 ***.904.811-** SARA RAISSA ALVES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830022 02/07/2025 ***.546.221-** NUBIA SOUSA SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 1.195,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830023 02/07/2025 ***.965.262-** ELIZANGELA FERNANDES RIBEIRO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 336,09 336,09 336,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830024 02/07/2025 ***.418.881-** WELLYSON GABRIEL BARBOSA VIEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 672,17 672,17 672,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830025 02/07/2025 ***.669.391-** ALAICE ALVES MOREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.195,43 1.195,43 1.195,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1830027 02/07/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 2.225,10 2.225,10 2.225,10
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1830028 02/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1830029 02/07/2025 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS 21.122.0037.2.062 3.1.90.11.00.00 15.659,26 15.659,26 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830030 02/07/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 50,00 50,00 50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830031 02/07/2025 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 99,92 99,92 99,92
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1830032 02/07/2025 ***.959.202-** CICERO VERAS QUEIROZ 12.361.0401.2.201 3.3.90.36.00.00 4.213,00 4.213,00 4.213,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1830033 02/07/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 220,05 220,05 220,05