Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450032 02/09/2025 ***.500.362-** MARIA DE NASARE DOS SANTOS FREIRE DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450033 02/09/2025 ***.768.501-** CLEISON RIBEIRO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450034 02/09/2025 ***.582.302-** LEONARDO DIAS LUZ 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450035 02/09/2025 ***.855.272-** FATIMA MACHADO DOS SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450036 02/09/2025 ***.163.392-** MANOEL DE JESUS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450037 02/09/2025 ***.424.392-** VALDECI SANTOS MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450038 02/09/2025 ***.160.901-** EDIVANIA DOS SANTOS ARAUJO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450039 02/09/2025 ***.510.166-** GENTIL ALVES GONCALVES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 899,88 899,88 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450040 02/09/2025 ***.086.332-** WANDERSSON MENDES SOUZA 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 2.155,00 2.155,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450041 02/09/2025 **.992.381/0001-** 54.992.381 MATILDES DE SOUZA TORQUATO FERNANDES 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 3.600,00 3.600,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450042 02/09/2025 **.881.219/0001-** FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 1.560,00 1.560,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450043 02/09/2025 ***.815.622-** VALDEMAR CUNHA JUNIOR 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 3.484,21 3.484,21 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450044 02/09/2025 ***.815.622-** VALDEMAR CUNHA JUNIOR 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 3.484,21 3.484,21 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450045 02/09/2025 ***.815.622-** VALDEMAR CUNHA JUNIOR 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 3.484,21 3.484,21 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450046 02/09/2025 ***.815.622-** VALDEMAR CUNHA JUNIOR 10.122.0025.2.122 3.3.90.36.00.00 3.484,21 3.484,21 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450047 02/09/2025 ***.424.392-** VALDECI SANTOS MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450048 02/09/2025 **.337.168/0001-** PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 807,29 807,29 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450049 02/09/2025 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 1.968,00 1.968,00 1.968,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450050 02/09/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 213,35 213,35 213,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450051 02/09/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 256,02 256,02 256,02
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450052 02/09/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 213,35 213,35 213,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450053 02/09/2025 **.196.645/0001-** PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 04.122.0715.2.016 3.3.90.39.00.00 256,02 256,02 256,02
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450054 02/09/2025 **.151.812/0001-** L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 12.800,00 12.800,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450055 02/09/2025 ***.761.352-** CLEIDSON VIEIRA DA COSTA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 3.930,00 3.930,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450056 02/09/2025 **.846.429/0001-** POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 249,79 249,79 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450057 02/09/2025 **.483.998/0001-** POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2450058 02/09/2025 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 191,00 191,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450059 02/09/2025 ***.338.512-** DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 960,00 960,00 960,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2450060 02/09/2025 **.321.309/0001-** 60.321.309 BRUNA RAFANEIDE QUEIROZ MARTINS 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2440001 01/09/2025 ***.787.711-** EMERSON FERREIRA MONSEF 18.542.0027.2.080 3.3.90.36.00.00 16.500,00 16.500,00 0,00