Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 920001 02/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 13.820,00 13.820,00 13.820,00
FUNDEB 910124 01/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 19,58 19,58 19,58
FUNDEB 910123 01/04/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 2.116,06 2.116,06 2.116,06
FUNDEB 910122 01/04/2026 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.1.90.11.00.00 8.675,92 8.675,92 8.675,92
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910120 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 77,00 77,00 77,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910121 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 77,00 77,00 77,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910119 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 644,00 644,00 644,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910118 01/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 243,79 243,79 243,79
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 910117 01/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 197,41 197,41 197,41
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 910115 01/04/2026 **.094.852/0001-** AILTON SANTOS COELHO 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 325,00 325,00 325,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 910116 01/04/2026 **.629.189/0001-** R F DIAS EIRELI 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 800,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910114 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 569,50 569,50 569,50
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 910112 01/04/2026 **.902.979/0168-** BANCO DA AMAZONIA SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 52,50 52,50 52,50
FUNDEB 910113 01/04/2026 ***.702.996-** GEORGE LUCAS DOS SANTOS BORGES 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 1.982,54 1.982,54 1.982,54
FUNDEB 910110 01/04/2026 ***.994.822-** LUCINALVA ALVES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 812,39 812,39 812,39
FUNDEB 910111 01/04/2026 ***.845.742-** MICHELLE SOUSA DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 896,51 896,51 896,51
FUNDEB 910109 01/04/2026 ***.313.212-** MARCIANA LOPES DA SILVA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 448,33 448,33 448,33
FUNDEB 910108 01/04/2026 ***.606.802-** DALVANIR AGUIAR DE FREITAS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 896,53 896,53 896,53
FUNDEB 910107 01/04/2026 ***.103.462-** SANDRA NUNES FERREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 448,25 448,25 448,25
FUNDEB 910106 01/04/2026 ***.125.622-** REGIELSON FONSECA DIAS 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.737,50 2.737,50 2.737,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 910105 01/04/2026 **.801.353/0001-** ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 910104 01/04/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 68,00 68,00 68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 910102 01/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,01 150,01 150,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 910103 01/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 910100 01/04/2026 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 910101 01/04/2026 **.370.001/0001-** AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 171,64 171,64 171,64
FUNDEB 910099 01/04/2026 ***.595.122-** EDLENY MARTINS DA SILVA TEIXEIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.305,36 2.305,36 2.305,36
FUNDEB 910098 01/04/2026 ***.826.692-** ARLEILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 2.635,00 2.635,00 2.635,00
FUNDEB 910096 01/04/2026 ***.125.611-** KEILA CARLO DA SILVA 12.366.0401.2.116 3.1.90.04.00.00 2.715,79 2.715,79 2.715,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 910097 01/04/2026 **.734.678/0002-** J.& M. SERVICOS E COMERCIO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 144,60 144,60 144,60