Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 1480019 28/05/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.113 3.3.90.30.00.00 18.450,00 18.450,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1480018 28/05/2026 ***.013.002-** LUZIO DA COSTA DIAS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1480017 28/05/2026 ***.137.572-** DAVI SANN PEREIRA FEITOSA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1480015 28/05/2026 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDEB 1480016 28/05/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 21.105,00 21.105,00 0,00
FUNDEB 1480014 28/05/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 319.989,72 319.989,72 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1480013 28/05/2026 ***.606.862-** CINTYA RAYANNY SILVA ALMEIDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1480012 28/05/2026 ***.229.812-** SUELY ALEXANDRE DA COSTA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
FUNDEB 1480010 28/05/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 205.111,87 205.111,87 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1480011 28/05/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.366.0251.2.223 3.3.90.30.00.00 11.025,00 11.025,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1480008 28/05/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.365.0251.2.214 3.3.90.30.00.00 7.875,00 7.875,00 0,00
FUNDEB 1480009 28/05/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0408.2.107 3.3.90.39.00.00 400.809,94 400.809,94 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1480007 28/05/2026 **.257.843/0001-** CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 12.365.0251.2.215 3.3.90.30.00.00 15.613,87 15.613,87 0,00
FUNDEB 1480006 28/05/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 165.236,22 165.236,22 0,00
FUNDEB 1480005 28/05/2026 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.365.0436.2.108 3.3.90.39.00.00 395.666,28 395.666,28 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1480004 28/05/2026 **.255.485/0001-** J GOMES DO CARMO COMERCIO E SERVICO 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 23.500,00 23.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1480003 28/05/2026 ***.291.602-** ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR 18.541.0027.2.248 3.3.90.36.00.00 3.500,00 3.500,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1480002 28/05/2026 ***.218.631-** ADALCINO LOPES RUDUVALHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDEB 1480001 28/05/2026 **.013.854/0001-** A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 12.555,08 12.555,08 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1480105 28/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 58,16 58,16 58,16
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480106 28/05/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 119,00 119,00 119,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1480107 28/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 26,54 26,54 26,54
FUNDEB 1470078 27/05/2026 ***.756.102-** TELMA MILHOMEM DO NASCIMENTO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.152,00 1.152,00 0,00
FUNDEB 1470077 27/05/2026 ***.500.412-** SISNEIDE ALVES DOS SANTOS 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.152,00 1.152,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1470076 27/05/2026 ***.575.642-** JOAO PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 13.392.0473.2.232 3.3.90.31.00.00 2.721,50 2.721,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1470075 27/05/2026 ***.602.382-** ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA FERNANDES 13.392.0473.2.232 3.3.90.31.00.00 2.721,50 2.721,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1470074 27/05/2026 ***.182.803-** LUIS VICENTE PEREIRA DO NASCIMENTO 13.392.0473.2.232 3.3.90.31.00.00 2.721,50 2.721,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1470073 27/05/2026 ***.307.032-** SANDRINHO DE SOUSA BRITO 13.392.0473.2.232 3.3.90.31.00.00 2.721,50 2.721,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1470072 27/05/2026 **.313.826/0001-** RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 112.969,69 112.969,69 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1470071 27/05/2026 **.313.826/0001-** RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 105.755,24 105.755,24 0,00