Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2650011 22/09/2025 **.602.184/0001-** AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 7.791,00 7.791,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2650012 22/09/2025 **.602.184/0001-** AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.39.00.00 6.000,00 6.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2650013 22/09/2025 **.627.256/0001-** L D DA COSTA & CIA LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 30,38 30,38 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2650014 22/09/2025 ***.911.222-** ROSALIA ALVES SALES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2650015 22/09/2025 ***.533.603-** MAYRA DA SILVA ROQUE 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2650016 22/09/2025 **.788.999/0001-** VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.890,56 5.890,56 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2650017 22/09/2025 **.504.062/0001-** PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 6.500,00 6.500,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2650018 22/09/2025 **.654.716/0001-** VINICIUS CAUE DEL MORA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.004 3.3.90.35.00.00 19.850,00 19.850,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2650019 22/09/2025 **.467.919/0001-** AVALONS VARIEDADES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 962,24 962,24 962,24
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2650020 22/09/2025 ***.282.588-** CLEITON DA LUZ CARVELLI 18.542.1010.2.098 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2650021 22/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 214,89 214,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2650022 22/09/2025 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 260,00 260,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620001 19/09/2025 ***.168.072-** ALEXANDRO PEREIRA LOPES 04.122.0037.2.076 3.1.90.11.00.00 3.888,87 3.888,87 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2620002 19/09/2025 ***.387.911-** SILAS RAFAEL DE OLIVEIRA 08.122.1002.2.160 3.3.90.14.00.00 1.946,00 1.946,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2620003 19/09/2025 ***.224.241-** LUCELENE DOS SANTOS SILVA 08.122.1002.2.160 3.3.90.14.00.00 1.946,00 1.946,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2620004 19/09/2025 ***.836.162-** PANHKAMOROTI KAYAPO 08.122.1002.2.160 3.3.90.14.00.00 1.946,00 1.946,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2620005 19/09/2025 ***.768.501-** CLEISON RIBEIRO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2620006 19/09/2025 **.724.416/0001-** A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI 13.392.0473.2.232 4.4.90.52.00.00 15.306,76 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2620007 19/09/2025 **.724.416/0001-** A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EIRELI 13.392.0473.2.232 3.3.90.30.00.00 1.121,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2620008 19/09/2025 **.607.287/0001-** CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA 13.392.0473.2.232 4.4.90.52.00.00 4.500,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2620009 19/09/2025 **.607.287/0001-** CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA 13.392.0473.2.232 3.3.90.30.00.00 762,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2620010 19/09/2025 **.047.657/0001-** ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.0473.2.232 3.3.90.30.00.00 1.240,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2620011 19/09/2025 **.850.995/0001-** COMERCIAL TRES ACORDES LTDA 13.392.0473.2.232 4.4.90.52.00.00 1.518,00 0,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620012 19/09/2025 **.623.828/0001-** RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 2.349,06 2.349,06 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2620013 19/09/2025 **.623.828/0001-** RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI 26.782.0734.2.068 3.3.90.30.00.00 2.397,00 2.397,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2620014 19/09/2025 ***.331.757-** DIEGO MALVERDI LIMA 18.542.1010.2.098 3.1.90.11.00.00 7.064,04 7.064,04 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2620015 19/09/2025 ***.801.732-** JOSE RAIMUNDO MORAES FILHO 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.028,09 2.028,09 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2620016 19/09/2025 ***.666.472-** LUZIENE GONÇALVES FEITOSA PEREIRA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.028,09 2.028,09 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2620017 19/09/2025 ***.633.732-** NASCIMENTO ANTERO DE LIMA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 1.800,00 1.800,00 0,00
FUNDEB 2620018 19/09/2025 **.555.111/0001-** L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 16.359,50 16.359,50 0,00