Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160046 04/08/2025 ***.445.782-** JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160047 04/08/2025 ***.951.002-** ADRIANO DA SILVA FERNANDES 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160048 04/08/2025 ***.476.562-** JARDEL DOS SANTOS FERREIRA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160049 04/08/2025 ***.930.182-** ELIVANY MARTINS SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160050 04/08/2025 ***.007.502-** ROSA MONICA BRITO FRANCO 01.031.0001.2.002 3.3.90.14.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160051 04/08/2025 ***.793.292-** GESCILENE SILVA BORGES 01.031.0001.2.003 3.3.90.14.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160052 04/08/2025 ***.373.371-** CLAUDIO FERREIRA BARBOSA 01.031.0001.2.003 3.3.90.14.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2160053 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 3,90 3,90 3,90
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2160054 04/08/2025 ***.116.382-** GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ 09.272.1003.2.245 3.3.90.14.00.00 2.586,00 2.586,00 2.586,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2160055 04/08/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2160056 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 50,76 50,76 50,76
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160057 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 3,90 3,90 3,90
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160058 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 3,90 3,90 3,90
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160059 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 3,90 3,90 3,90
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160060 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 3,90 3,90 3,90
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160061 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 3,90 3,90 3,90
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160062 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 3,90 3,90 3,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2160063 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 25,38 25,38 25,38
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160064 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 23,40 23,40 23,40
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2160065 04/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 70,03 70,03 70,03
FUNDEB 2130001 01/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 10.693,00 10.693,00 10.693,00
FUNDEB 2130002 01/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.367.0468.2.119 3.3.90.30.00.00 10.001,10 10.001,10 10.001,10
FUNDEB 2130003 01/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 9.609,21 9.609,21 9.609,21
FUNDEB 2130004 01/08/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.113 3.3.90.30.00.00 10.004,58 10.004,58 10.004,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2130005 01/08/2025 **.313.826/0001-** RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 15.921,34 15.921,34 15.921,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2130006 01/08/2025 **.313.826/0001-** RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
FUNDEB 2130007 01/08/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 14.950,00 14.950,00 14.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2130008 01/08/2025 **.313.826/0001-** RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 5.580,00 5.580,00 5.580,00
FUNDEB 2130009 01/08/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 19.088,58 19.088,58 19.088,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2130010 01/08/2025 ***.807.691-** ELIANE SOUZA GOMES DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 274,85 274,85 274,85