Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2400111 28/08/2025 **.422.253/0002-** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 600,00 600,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2400112 28/08/2025 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 433,86 433,86 433,86
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2400113 28/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 38,07 38,07 38,07
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2400114 28/08/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 143,40 143,40 143,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2400115 28/08/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2400116 28/08/2025 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 26,00 26,00 26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390001 27/08/2025 **.615.703/0001-** B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO 10.122.0025.2.120 3.3.90.30.00.00 89,24 89,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390002 27/08/2025 **.615.703/0001-** B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO 10.122.0025.2.123 3.3.90.30.00.00 3.209,52 3.209,52 0,00
FUNDEB 2390003 27/08/2025 **.546.234/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% 12.361.0401.2.104 3.3.90.08.00.00 59,82 59,82 0,00
FUNDEB 2390004 27/08/2025 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 34.179,70 34.179,70 34.179,70
FUNDEB 2390005 27/08/2025 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 34.453,00 34.453,00 34.453,00
FUNDEB 2390006 27/08/2025 **.445.877/0001-** ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 31.368,00 31.368,00 31.368,00
FUNDEB 2390007 27/08/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 33.466,50 33.466,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2390008 27/08/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 8.180,70 8.180,70 8.180,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2390009 27/08/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 33.466,50 33.466,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2390010 27/08/2025 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 33.466,50 33.466,50 33.466,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390011 27/08/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 5.343,84 5.343,84 5.343,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390012 27/08/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 3.605,15 3.605,15 3.605,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390013 27/08/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.301.0245.2.149 3.3.90.39.00.00 1.432,62 1.432,62 1.432,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390014 27/08/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.123 3.3.90.39.00.00 5.024,87 5.024,87 5.024,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390015 27/08/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 8.716,20 8.716,20 8.716,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2390016 27/08/2025 **.529.458/0001-** GOIAS PECAS NOVAS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 710,00 710,00 710,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390019 27/08/2025 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 20.122.0037.2.034 3.3.90.30.00.00 733,35 733,35 733,35
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390020 27/08/2025 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 4.844,60 4.844,60 4.844,60
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390021 27/08/2025 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 4.423,00 4.423,00 4.423,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2390022 27/08/2025 **.480.311/0001-** TOCANTINS MOTORES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 6.800,00 6.800,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2390023 27/08/2025 ***.121.382-** CLOVIS RIBEIRO RODRIGUES 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 2.100,00 2.100,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2390024 27/08/2025 **.872.229/0001-** M N CARVALHO EIRELI 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 22.501,44 22.501,44 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2390025 27/08/2025 **.872.229/0001-** M N CARVALHO EIRELI 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 19.000,67 19.000,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2390026 27/08/2025 **.872.229/0001-** M N CARVALHO EIRELI 18.542.0027.2.080 3.3.90.39.00.00 39.998,60 39.998,60 0,00