Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1420009 22/05/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.805,01 2.805,01 2.805,01
FUNDEB 1420010 22/05/2025 **.360.649/0001-** LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 81.632,55 81.632,55 81.632,55
FUNDEB 1420011 22/05/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 46.284,20 46.284,20 46.284,20
FUNDEB 1420012 22/05/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 46.472,00 46.472,00 46.472,00
FUNDEB 1420013 22/05/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 43.573,20 43.573,20 43.573,20
FUNDEB 1420016 22/05/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.113 3.3.90.30.00.00 23.273,00 23.273,00 23.273,00
FUNDEB 1420017 22/05/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 22.444,41 22.444,41 22.444,41
FUNDEB 1420018 22/05/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.367.0468.2.119 3.3.90.30.00.00 22.015,00 22.015,00 22.015,00
FUNDEB 1420019 22/05/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 21.774,00 21.774,00 21.774,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1420024 22/05/2025 ***.748.532-** MARCOS AURELIO DA SILVA SOUSA 08.122.0137.2.159 3.3.90.14.00.00 862,00 862,00 862,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420025 22/05/2025 **.184.129/0001-** METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.700,00 2.700,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420026 22/05/2025 **.652.239/0001-** SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.399,36 1.399,36 1.399,36
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420029 22/05/2025 **.652.239/0001-** SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 544,80 544,80 544,80
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1420030 22/05/2025 **.050.815/0001-** S & L COMERCIO DE CONFECÇOES E BORDADOS LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 2.436,00 2.436,00 2.436,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420031 22/05/2025 **.678.300/0001-** FLORICULTURA FLORES E FRUTAS LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420032 22/05/2025 **.788.999/0001-** VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 5.890,56 5.890,56 5.890,56
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1420006 22/05/2025 **.184.129/0001-** METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDEB 1420015 22/05/2025 **.072.021/0001-** TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 48.608,00 48.608,00 48.608,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420020 22/05/2025 **.260.572/0001-** A TOME AGENCIA DE VIAGENS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.33.00.00 5.799,09 5.799,09 5.799,09
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 1420021 22/05/2025 **.627.953/0001-** ANA PAULA BERTIN STANGANELLI 14493304871 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1420033 22/05/2025 **.939.843/0001-** CM DISTRIBUIDORA LTDA 08.244.0026.2.178 3.3.90.30.00.00 4.833,00 4.833,00 4.833,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420034 22/05/2025 ***.773.681-** TEODORO CARVALHO VARAO NETO 01.031.0001.2.004 3.3.90.36.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1420035 22/05/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 5.281,68 5.281,68 5.281,68
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1420036 22/05/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 126,69 126,69 126,69
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1420038 22/05/2025 **.773.352/0001-** JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.30.00.00 37.950,00 37.950,00 37.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420039 22/05/2025 **.868.643/0001-** RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 41.838,38 41.838,38 41.838,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420040 22/05/2025 ***.746.182-** MARGARIDA DIAS MARINHO 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420041 22/05/2025 ***.207.182-** PAULIANE DA SILVA MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420042 22/05/2025 ***.609.812-** DOGIVAL LACERDA DE OLIVEIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 377,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1420037 22/05/2025 ***.190.052-** EXPEDITO PAIXAO DE SOUZA 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 3.050,00 3.050,00 3.050,00