Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1240001 04/05/2026 ***.121.423-** ANTONIO HUMBERTO ALENCAR JUNIOR 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1240059 04/05/2026 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 08.122.0137.2.159 3.3.90.35.00.00 6.000,00 6.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240060 04/05/2026 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 04.122.0037.2.012 3.3.90.35.00.00 16.000,00 16.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240061 04/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 1.785,01 1.785,01 1.785,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240062 04/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 10.304.0037.2.153 3.3.90.39.00.00 118,09 118,09 118,09
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240063 04/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 3.110,53 3.110,53 3.110,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1240064 04/05/2026 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 12.122.0037.2.192 3.3.90.35.00.00 8.000,00 8.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1240065 04/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 13,27 13,27 13,27
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240066 04/05/2026 ***.072.152-** JOSE ALVES RIBEIRO 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240067 04/05/2026 ***.951.002-** ADRIANO DA SILVA FERNANDES 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240068 04/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 13,27 13,27 13,27
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1240069 04/05/2026 **.659.210/0001-** SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 491,00 491,00 491,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1240070 04/05/2026 **.964.935/0001-** CASA DO ROTEADOR LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1240071 04/05/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 77,00 77,00 77,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1240072 04/05/2026 **.913.711/0079-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 77,00 77,00 77,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240073 04/05/2026 **.404.914/0001-** PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 344,00 344,00 344,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240074 04/05/2026 **.676.643/0001-** OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 207,12 207,12 207,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240075 04/05/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 165,02 165,02 165,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1240076 04/05/2026 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 251,04 251,04 251,04
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1240078 04/05/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 495,34 495,34 495,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1220001 02/05/2026 **.061.257/0001-** DEPOSITO EXPANSAO LTDA 08.244.0026.2.178 3.3.90.30.00.00 315,60 315,60 315,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200867 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE ESF PEDRO F.FILHO - CONTRATADO 10.122.0025.2.122 3.1.90.04.00.00 3.412,24 3.412,24 3.412,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200866 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 3.972,08 3.972,08 3.972,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200865 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 33.159,87 33.159,87 33.159,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200863 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 26.739,52 26.739,52 26.739,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200864 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE 10.301.0037.2.137 3.1.90.11.00.00 5.057,10 5.057,10 5.057,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200862 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ 10.122.0025.2.122 3.1.90.11.00.00 25.074,33 25.074,33 25.074,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200861 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO 10.301.0020.2.133 3.1.90.04.00.00 3.760,62 3.760,62 3.760,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200860 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU 10.301.0020.2.133 3.1.90.11.00.00 42.455,78 42.455,78 42.455,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1200859 30/04/2026 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 11.168,20 11.168,20 11.168,20