Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000021 10/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0026.2.173 3.3.90.30.00.00 1.073,69 1.073,69 1.073,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000024 10/04/2026 **.180.451/0001-** CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA 08.244.0026.2.182 3.3.90.30.00.00 1.631,63 1.631,63 1.631,63
FUNDEB 1000020 10/04/2026 ***.147.872-** MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 2.235,00 2.235,00 2.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000019 10/04/2026 **.851.381/0001-** J N GOMES LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 28.089,00 28.089,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000018 10/04/2026 **.851.381/0001-** J N GOMES LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 33.080,00 33.080,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000017 10/04/2026 **.851.381/0001-** J N GOMES LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 29.030,00 29.030,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1000015 10/04/2026 **.697.790/0001-** T B S LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 3.852,74 3.852,74 3.852,74
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000013 10/04/2026 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 13.476,00 13.476,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000012 10/04/2026 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 17.800,05 17.800,05 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000011 10/04/2026 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.30.00.00 73.102,10 73.102,10 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000010 10/04/2026 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 15.122.0006.2.053 3.3.90.30.00.00 66.445,00 66.445,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000008 10/04/2026 **.842.015/0001-** CENTERSUL LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 55.700,00 55.700,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000007 10/04/2026 **.607.846/0001-** W DA SILVA E SANTOS EIRELI 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 19.006,00 19.006,00 19.006,00
FUNDEB 1000006 10/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.367.0468.2.119 3.3.90.30.00.00 10.129,05 10.129,05 10.129,05
FUNDEB 1000005 10/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.113 3.3.90.30.00.00 10.161,00 10.161,00 10.161,00
FUNDEB 1000003 10/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 8.837,55 8.837,55 8.837,55
FUNDEB 1000004 10/04/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 11.377,50 11.377,50 11.377,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000002 10/04/2026 ***.664.442-** MARLI REZENDE MARTINS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 672,17 672,17 672,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000001 10/04/2026 ***.020.172-** EDIVAN RAMOS RODRIGUES 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 672,17 672,17 672,17
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000057 10/04/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 39,24 39,24 39,24
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000058 10/04/2026 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 19.328,65 19.328,65 19.328,65
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000060 10/04/2026 **.703.157/0001-** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 1.619,00 1.619,00 1.619,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000062 10/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 290,08 290,08 290,08
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1000063 10/04/2026 ***.477.871-** ANTONIO PEREIRA AQUINO 04.122.0037.2.012 3.3.90.36.00.00 4.591,00 4.591,00 4.591,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000064 10/04/2026 **.341.784/0002-** MOURA & PIMENTA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 84,04 84,04 84,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000065 10/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000066 10/04/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 250,00 250,00 250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000067 10/04/2026 **.088.992/0001-** POSTO RIO MARIA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000068 10/04/2026 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000069 10/04/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 335,65 335,65 335,65