Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 710006 12/03/2026 ***.408.242-** SILVANETE MELO DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,92 102,92 102,92
FUNDEB 710005 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.365.0450.2.112 3.3.90.30.00.00 18.248,80 18.248,80 18.248,80
FUNDEB 710004 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 20.856,20 20.856,20 20.856,20
FUNDEB 710003 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 17.966,00 17.966,00 17.966,00
FUNDEB 710002 12/03/2026 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 12.366.0401.2.115 3.3.90.30.00.00 15.533,68 15.533,68 15.533,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 710001 12/03/2026 ***.011.602-** IRACI FERREIRA OLIVEIRA 08.122.0137.2.159 3.3.90.14.00.00 288,00 288,00 288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700028 11/03/2026 **.607.763/0001-** AUTO POSTO GOIANAO COMERCIO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 330,00 330,00 330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700027 11/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 230,00 230,00 230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700026 11/03/2026 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,09 200,09 200,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700025 11/03/2026 **.673.698/0001-** POSTO MILENA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 432,63 432,63 432,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700024 11/03/2026 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 100,00 100,00 100,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 700023 11/03/2026 **.499.317/0001-** SANTANA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA 09.272.1003.2.245 3.3.90.30.00.00 965,00 965,00 965,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700022 11/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 61,27 61,27 61,27
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 700021 11/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 240,69 240,69 240,69
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700020 11/03/2026 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 52,32 52,32 52,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700019 11/03/2026 ***.790.372-** DANYELLY CORREA NASCIMENTO GOMES 10.301.1004.2.150 3.3.90.14.00.00 1.341,00 1.341,00 1.341,00
FUNDEB 700018 11/03/2026 ***.408.962-** RODOLFO ROCHA DA COSTA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 440,04 440,04 440,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700017 11/03/2026 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 144,00 144,00 144,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700016 11/03/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 18.542.0643.2.033 3.3.90.39.00.00 1.050,00 1.050,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700015 11/03/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 700014 11/03/2026 **.758.405/0001-** DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA 15.122.0037.2.054 3.3.90.30.00.00 875,00 875,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 700013 11/03/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 800,63 800,63 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 700012 11/03/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 642,15 642,15 0,00
FUNDEB 700011 11/03/2026 ***.976.662-** ARLETH BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.724,00 1.724,00 1.724,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 700010 11/03/2026 **.803.446/0001-** W C SILVA SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 1.130,00 1.130,00 1.130,00
FUNDEB 700009 11/03/2026 ***.105.032-** MARIA SILVA ARAUJO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.390,00 1.390,00 1.390,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 700008 11/03/2026 **.187.651/0001-** A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME 01.031.0001.2.004 3.3.90.30.00.00 1.826,00 1.826,00 1.826,00
FUNDEB 700007 11/03/2026 ***.148.032-** CIDILEIA DE SOUSA FIGUEIREDO 12.361.0401.2.103 3.3.90.14.00.00 1.390,00 1.390,00 1.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700006 11/03/2026 ***.012.182-** LUCIANA DOS SANTOS GOMES MATOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 377,77 377,77 377,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 700005 11/03/2026 ***.006.902-** LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 148,92 148,92 148,92