Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980034 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 10.710,50 10.710,50 10.710,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980035 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 10.917,80 10.917,80 10.917,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980036 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 10.295,90 10.295,90 10.295,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980037 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 5.134,04 5.134,04 5.134,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980038 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0020.2.133 3.3.90.30.00.00 10.358,40 10.358,40 10.358,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980039 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.301.0245.2.149 3.3.90.30.00.00 2.135,00 2.135,00 2.135,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980040 17/07/2025 ***.190.052-** EXPEDITO PAIXAO DE SOUZA 10.122.0025.2.123 3.3.90.36.00.00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980041 17/07/2025 ***.432.652-** TAISLANE SANTOS DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 649,18 649,18 649,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980042 17/07/2025 ***.432.212-** MARIA LUCIA PEREIRA SANTOS 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 154,39 154,39 154,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980044 17/07/2025 **.183.861/0001-** AUTO POSTO RACA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 215,16 215,16 215,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980045 17/07/2025 **.447.891/0001-** AUTO POSTO AGROVILA EIRELI 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 110,03 110,03 110,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980046 17/07/2025 **.775.676/0001-** AUTO POSTO COMAXIN LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 199,24 199,24 199,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980047 17/07/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 180,00 180,00 180,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1980048 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0026.2.171 3.3.90.30.00.00 495,99 495,99 495,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1980049 17/07/2025 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 08.244.0051.2.183 3.3.90.30.00.00 3.475,99 3.475,99 3.475,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980050 17/07/2025 **.177.767/0002-** POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980051 17/07/2025 **.014.246/0001-** AUTO POSTO PARASAO LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 280,01 280,01 280,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1980052 17/07/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.122.0037.2.192 3.3.90.39.00.00 1.258,80 1.258,80 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1980053 17/07/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 1980054 17/07/2025 **.151.812/0001-** L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA 01.031.0001.2.004 3.3.90.39.00.00 260,32 260,32 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1980055 17/07/2025 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL SA 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 17,85 17,85 17,85
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1980056 17/07/2025 **.535.764/0023-** OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 09.272.1003.2.245 3.3.90.39.00.00 92,25 92,25 92,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1980057 17/07/2025 ***.286.902-** MATEUS SILVA FEITOSA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 188,89 188,89 188,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970001 16/07/2025 ***.332.591-** FABIO CASSIO DE BARROS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 278,00 278,00 278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970002 16/07/2025 ***.192.112-** HELOISA LIMA DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970003 16/07/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 9.305,09 9.305,09 9.305,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970004 16/07/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 4.936,91 4.936,91 4.936,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970005 16/07/2025 ***.411.382-** ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970006 16/07/2025 **.475.415/0001-** G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 241,80 241,80 241,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1970007 16/07/2025 ***.265.312-** UELMA RAMOS FEITOSA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 139,00 139,00 139,00