Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***408962** RODOLFO ROCHA DA COSTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 440,04 0,00 440,04
***776552** RODRIGO DA CRUZ PERES 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.698,38 218,53 2.479,85
***243432** ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.698,38 218,53 2.479,85
***159013** ROSILDO PEREIRA DA COSTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.866,44 233,65 2.632,79
***891722** ROSIMARA DA SILVA COSTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.263,16 179,36 2.083,80
***252781** RUBENS BENTO DOS SANTOS 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.265,38 280,43 2.984,95
***987972** SAMUEL PEREIRA DA SILVA BELEM MENDES 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.917,01 358,63 3.558,38
***954902** SIDNEY SARGES DA SILVA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.917,01 358,63 3.558,38
***210101** SOLANGE DOS SANTOS NOVAES 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE VIGILANTE 2.414,97 193,02 2.221,95
***949092** THALLISON HENRIQUE BARROS SILVA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.929,38 240,11 2.689,27