Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***805132** JOSUE GONCALVES PAJEU 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE VIGILANTE 2,960.35 287.59 2,672.76
***776552** RODRIGO DA CRUZ PERES 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2,353.10 190.59 2,162.51
***243432** ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2,405.60 195.32 2,210.28
***159013** ROSILDO PEREIRA DA COSTA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2,521.16 205.72 2,315.44
***891722** ROSIMARA DA SILVA COSTA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 1,973.57 156.44 1,817.13
***484131** RUAN CARLOS COSTA FEITOSA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2,353.10 190.59 2,162.51
***252781** RUBENS BENTO DOS SANTOS 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2,920.10 280.10 2,640.00
***114072** SALVEMAR LIDIO DE SOUZA JUNIOR 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 4,751.57 781.45 3,970.12
***987972** SAMUEL PEREIRA DA SILVA BELEM MENDES 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3,415.79 393.33 3,022.46
***954902** SIDNEY SARGES DA SILVA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3,061.56 866.57 2,194.99