Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***964202** JOSE ALVES DUARTE 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 5.490,57 190,59 5.299,98
***363744** JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA RENOVATO 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE VIGILANTE 7.160,51 393,33 6.767,18
***805132** JOSUE GONCALVES PAJEU 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE VIGILANTE 6.603,87 306,41 6.297,46
***776552** RODRIGO DA CRUZ PERES 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 5.569,01 197,65 5.371,36
***243432** ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 5.613,07 195,32 5.417,75
***159013** ROSILDO PEREIRA DA COSTA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 5.882,71 205,72 5.676,99
***891722** ROSIMARA DA SILVA COSTA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 4.605,00 156,44 4.448,56
***484131** RUAN CARLOS COSTA FEITOSA 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 5.490,57 1.107,56 4.383,01
***252781** RUBENS BENTO DOS SANTOS 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 6.813,57 280,10 6.533,47
***114072** SALVEMAR LIDIO DE SOUZA JUNIOR 01/01/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 11.087,00 781,45 10.305,55