Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***723462** WENDERSON SILVA DOS SANTOS 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.858,98 351,66 3.507,32
***017022** WHANDSON ANDRADE DA COSTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 4.149,12 218,53 3.930,59
***086812** AURILENE SILVA RODRIGUES 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.263,16 179,36 2.083,80
***998522** THAIS SANTOS FRAZAO 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE VIGILANTE 2.715,16 220,04 2.495,12
***672131** NATANIA ELIAS COSTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE VIGILANTE 2.698,38 718,27 1.980,11
***514212** CREUZA RODRIGUES EVANGELISTA 13/01/2026 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA VIGILANTE 3.391,70 295,59 3.096,11
***395202** NERIVAN SILVA AGUIAR 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 6.604,59 1.334,73 5.269,86
***043603** MARTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA 05/01/2026 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA VIGILANTE 5.082,66 542,67 4.539,99
***790332** JOSE RENATO JORDAO DA SILVA 05/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 4.054,16 375,08 3.679,08
***898622** JOSE NILVAN BARROS DA SILVA 05/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 5.082,66 542,67 4.539,99