Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***341163** RAIMUNDO ROSA MACIEL 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA VIGILANTE 2.698,38 218,53 2.479,85
***656122** REDSON VIEIRA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.917,01 358,63 3.558,38
***446142** RINGO PINTO DA MOTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.582,51 318,49 3.264,02
***725002** RIOMAR PEREIRA DA SILVA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.263,16 179,36 2.083,80
***326121** RODOLFO PEREIRA DE OLIVEIRA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 4.149,12 386,48 3.762,64
***243432** ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 2.698,38 218,53 2.479,85
***159013** ROSILDO PEREIRA DA COSTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.248,63 278,42 2.970,21
***891722** ROSIMARA DA SILVA COSTA 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.481,79 306,40 3.175,39
***252781** RUBENS BENTO DOS SANTOS 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.265,38 280,43 2.984,95
***987972** SAMUEL PEREIRA DA SILVA BELEM MENDES 01/01/2026 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE 3.917,01 358,63 3.558,38