Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***862642** WELLIOMAR JACKSON DA SILVA FILHO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3,809.42 492.52 3,316.90
***766732** ALEANDRO DOS SANTOS SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTA 5,187.65 841.57 4,346.08
***322812** CICERO RIBEIRO DA CRUZ 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTA 5,187.65 926.88 4,260.77
***801692** EDERLAN CORTES TONACO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTA 5,187.65 926.88 4,260.77
***717202** JOSIMAR GOMES DE SOUSA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTA 5,187.65 926.88 4,260.77
***182072** VALDENOR BEZERRA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTA 4,132.73 576.25 3,556.48
***100423** WILDESON SANTANA CARNEIRO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTA 5,187.65 1,474.03 3,713.62
***729172** ROZILENE MIRANDA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA MONITOR DE EDUCACAO INFANTIL 2,010.37 159.75 1,850.62
***488642** SAMARA SOUZA REIS 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE MONITOR DE EDUCACAO INFANTIL 2,010.37 159.75 1,850.62
***807062** ALINE SILVA DE SOUZA COSTA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2,010.37 159.75 1,850.62