Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***661512** HORTENCIA PATRICIA PEREIRA BRITO 01/02/2024 SEMED 70% / EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2,010.37 159.75 1,850.62
***932442** JOELMA NUNES REIS 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1,821.76 142.77 1,678.99
***196102** JUCINEUSA FRANCISCO DE ASSUNCAO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1,821.76 142.77 1,678.99
***506152** LETICIA BRITO PINHEIRO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1,821.76 634.66 1,187.10
***494912** LIBIA DA SILVA PEREIRA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1,821.76 142.77 1,678.99
***806372** LOURRANY FERREIRA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1,821.76 142.77 1,678.99
***622603** LUCIENE DA SILVA ARAUJO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1,821.76 142.77 1,678.99
***433372** MARCIA CAVALCANTE DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 2,461.76 200.37 2,261.39
***931122** IDEAN SIQUEIRA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2,430.37 197.55 2,232.82
***856141** MARCILENE PEREIRA DA SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE MERENDEIRA 1,821.76 142.77 1,678.99