Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***609432** DENISE GOMES SILVA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE MERENDEIRA 2.064,64 164,63 1.900,01
***332622** DEUSARINA MONTEIRO DOS SANTOS 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***673692** DOMINGAS SILVA DE SOUZA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***162642** DOROTTY PRADO DE SOUSA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***167411** ELISMARA FRANCA GOMES 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***365522** ELIZANGELA LOPES ALMEIDA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***822262** ERICA SIMONE SILVA SOBRINHO 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO FUNDAMENTAL MERENDEIRA 329,46 0,00 329,46
***878642** EURENI DOS SANTOS VALE 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL CRECHE MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***582582** GEILDE SILVA ALVES SOUSA 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA MERENDEIRA 1.821,76 142,77 1.678,99
***084672** GERALDA ALVES BARROS 01/02/2024 SEMED 70% / ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA MERENDEIRA 1.821,76 691,88 1.129,88