Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 540013 23/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 26.556,20 26.556,20 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 380007 07/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 7.835,00 7.835,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 380008 07/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 7.805,00 7.805,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 380006 07/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 7.855,00 7.855,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 380005 07/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 7.869,00 7.869,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 380004 07/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.201 3.3.90.39.00.00 7.880,00 7.880,00 0,00
FUNDEB 370006 06/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 12.936,00 12.936,00 0,00
FUNDEB 370005 06/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 9.467,40 9.467,40 0,00
FUNDEB 370004 06/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 2.051,60 2.051,60 0,00
FUNDEB 370003 06/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 22.975,00 22.975,00 0,00
FUNDEB 370002 06/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 23.525,00 23.525,00 0,00
FUNDEB 370001 06/02/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 18.724,56 18.724,56 0,00
FUNDEB 250009 25/01/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 24.290,50 24.290,50 0,00
FUNDEB 250008 25/01/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 30.281,05 30.281,05 0,00
FUNDEB 250007 25/01/2024 **.302.507/0001-** 26.302.507 LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 35.434,75 35.434,75 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 100015 10/01/2024 **.073.379/0001-** 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME 04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00.00 167,40 167,40 0,00