Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 820010 22/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 36.456,23 36.456,23 0,00
FUNDEB 820011 22/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 23.837,00 23.837,00 0,00
FUNDEB 820012 22/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 23.073,80 23.073,80 0,00
FUNDEB 820013 22/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 31.633,00 31.633,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820014 22/03/2024 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.017 3.3.90.39.00.00 968,06 968,06 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820015 22/03/2024 ***.758.203-** MARIA JOSE VIEIRA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 102,46 102,46 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820016 22/03/2024 ***.511.152-** CLEILSON SANTOS DA SILVA LEITE 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 273,24 273,24 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820017 22/03/2024 ***.896.383-** SANDRA REGINA RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 205,85 205,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820018 22/03/2024 ***.868.581-** LEIDIANE DA CRUZ SOUZA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 1.081,58 1.081,58 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820019 22/03/2024 ***.666.472-** LUZIENE GONÇALVES FEITOSA PEREIRA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 205,85 205,85 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820020 22/03/2024 ***.411.382-** ELIAS DA SILVA MACEDO 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820021 22/03/2024 ***.241.981-** JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820022 22/03/2024 ***.727.032-** KELLY SOUSA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820023 22/03/2024 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 820024 22/03/2024 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 10.301.1004.2.150 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 820025 22/03/2024 **.420.742/0001-** CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.30.00.00 1.319,45 1.319,45 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820026 22/03/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.057 3.3.90.30.00.00 20.000,00 20.000,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 820027 22/03/2024 **.901.093/0002-** POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.063 3.3.90.30.00.00 10.000,00 10.000,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850001 25/03/2024 ***.388.682-** JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 264,00 264,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 850002 25/03/2024 ***.273.332-** CLEUZA SOUZA BORGES 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 132,00 132,00 0,00